搜索
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
Product | Datasheet | Size | Current | Controlled Angle | Peak Wavelength (nm) | Switch time | Voltage | |||
Reverse Light (uA) | Reverse Dark (nA) | Short Circuit Current (uA) | Open Circuit (MV) | Reverse Breakdown (V) | ||||||
YL3ADST16K30S40-C | Spec | Ø3 | 6 | Max. 10 | 6 | 30° | 940 | 10/10 | 300 | Min. 35 |
YL3ADSCK30S40-C | Spec | Ø3 | 10 | Max. 10 | 10 | 30° | 940 | 10/10 | 440 | 170 |
YL4.8BDST16K24S40-C | Spec | Ø4.8 | / | Max. 10 | 6 | 120° | 940 | / | 300 | Min. 35 |
YL5ADST16K22S40-C | Spec | Ø5 | 6 | Max. 10 | 6 | 45° | 940 | / | 300 | Min. 35 |
關鍵詞:
pt-smd
strip
PT-CHIP-SMD
上一個
PT
下一個
IR Receiver
相關產品
應用
電子消費
智能產品
家電
照明
玩具
美容保健產品
醫療產品
聯系
地址:廣東省東莞市樟木頭鎮金河工業區三期新光路6號
手機:139 2948 7029
傳真:0769 8718 7333/0769 8779 3616
如果您對我們有疑問或者需求,請與我們聯系
Copyright ? 永林電子股份有限公司版權所有 粵ICP備2021020527號
網站建設:新網